Ehrentafel
Alle Meister und Pokalsieger im Überblick
Hallenvolleyball: | ||
Herren | ||
Damen | ||
Mixed | ||
Senioren | ||
Beachvolleyball: | ||
alle Sieger (Herren, Damen, Mixed) | ||
Hallenvolleyball Herren
Saison | Berliner Meister | Pokalsieger | ||||||
1975 | SV Justitia | |||||||
1975/1976 | Taxisport Berlin | |||||||
1976/1977 | Bezirksamt Neukölln | |||||||
1977/1978 | Bezirksamt Neukölln | Bezirksamt Neukölln | ||||||
1978/1979 | Dresdner Bank | Dresdner Bank | ||||||
1979/1980 | Dresdner Bank | Hahn-Meitner-Institut | ||||||
1980/1981 | Dresdner Bank | Dresdner Bank | ||||||
1981/1982 | Zollsportgemeinschaft | Dresdner Bank | ||||||
1982/1983 | Zollsportgemeinschaft | Dresdner Bank | ||||||
1983/1984 | Hahn-Meitner-Institut | Berlin Club | ||||||
1984/1985 | Taxisport Berlin | Bundesgesundheitsamt | ||||||
1985/1986 | Berlin Club | Hahn-Meitner-Institut | ||||||
1986/1987 | Hahn-Meitner-Institut | Hahn-Meitner-Institut | ||||||
1987/1988 | Hahn-Meitner-Institut | Hahn-Meitner-Institut | ||||||
1988/1989 | Zollsportgemeinschaft | Hahn-Meitner-Institut | ||||||
1989/1990 | Hahn-Meitner-Institut | Hahn-Meitner-Institut | ||||||
1990/1991 | Hahn-Meitner-Institut | Hahn-Meitner-Institut | ||||||
1991/1992 | Berlin Club | Eintracht Mahlsdorf | ||||||
1992/1993 | Berlin Club | Eintracht Mahlsdorf | ||||||
1993/1994 | Eintracht Mahlsdorf | Klimadienst | ||||||
1994/1995 | Klimadienst | Klimadienst | ||||||
1995/1996 | Hahn-Meitner-Institut | Eintracht Mahlsdorf | ||||||
1996/1997 | Eintracht Mahlsdorf | Eintracht Mahlsdorf | ||||||
1997/1998 | Eintracht Mahlsdorf | Hahn-Meitner-Institut | ||||||
1998/1999 | Bären Team Berlin | Hahn-Meitner-Institut | ||||||
1999/2000 | Hahn-Meitner-Institut | Hahn-Meitner-Institut | ||||||
2000/2001 | Hahn-Meitner-Institut | Ev. Senes Frohnau '94 | ||||||
2001/2002 | Hahn-Meitner-Institut | Ev. Senes Frohnau '94 | ||||||
2002/2003 | Hahn-Meitner-Institut | SG Siemens | ||||||
2003/2004 | Landesbank Berlin | Landesbank Berlin | ||||||
2004/2005 | Hahn-Meitner-Institut | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
2005/2006 | SG Siemens | Landesbank Berlin | ||||||
2006/2007 | Landesbank Berlin | Landesbank Berlin | ||||||
2007/2008 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | SG Siemens | ||||||
2008/2009 | SG Siemens | Landesbank Berlin | ||||||
2009/2010 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
2010/2011 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Landesbank Berlin | ||||||
2011/2012 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Landesbank Berlin | ||||||
2012/2013 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
2013/2014 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
2014/2015 | Deutsche Rentenversicherung Bund | Deutsche Rentenversicherung Bund | ||||||
2015/2016 | Deutsche Rentenversicherung Bund | Deutsche Rentenversicherung Bund | ||||||
2016/2017 | Deutsche Rentenversicherung Bund | |||||||
2017/2018 | Deutsche Rentenversicherung Bund | |||||||
Hallenvolleyball Damen
Saison | Berliner Meister | Pokalsieger | ||||||
1978/1979 | IBM-Klub Berlin | Dresdner Bank | ||||||
1979/1980 | IBM-Klub Berlin | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
1980/1981 | IBM-Klub Berlin | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
1981/1982 | IBM-Klub Berlin | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
1982/1983 | IBM-Klub Berlin | IBM-Klub Berlin | ||||||
1983/1984 | IBM-Klub Berlin | Taxisport Berlin | ||||||
1984/1985 | IBM-Klub Berlin | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
1985/1986 | IBM-Klub Berlin | IBM-Klub Berlin | ||||||
1986/1987 | IBM-Klub Berlin | IBM-Klub Berlin | ||||||
1987/1988 | IBM-Klub Berlin | IBM-Klub Berlin | ||||||
1988/1989 | IBM-Klub Berlin | IBM-Klub Berlin | ||||||
1989/1990 | IBM-Klub Berlin | IBM-Klub Berlin | ||||||
1990/1991 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | IBM-Klub Berlin | ||||||
1991/1992 | IBM-Klub Berlin | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
1992/1993 | IBM-Klub Berlin | IBM-Klub Berlin | ||||||
1993/1994 | IBM-Klub Berlin | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
1994/1995 | IBM-Klub Berlin | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
1995/1996 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | IBM-Klub Berlin | ||||||
1996/1997 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
1997/1998 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
1998/1999 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | IBM-Klub Berlin | ||||||
1999/2000 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Spielgemeinschaft Berliner Bank/Landesbank Berlin | ||||||
2000/2001 | Spielgemeinschaft Berliner Bank/Landesbank Berlin | Taxisport Berlin | ||||||
2001/2002 | Spielgemeinschaft Berliner Bank/Landesbank Berlin | Spielgemeinschaft Berliner Bank/Landesbank Berlin | ||||||
2002/2003 | Landesbank Berlin | Landesbank Berlin | ||||||
2003/2004 | Taxisport Berlin | Landesbank Berlin | ||||||
2004/2005 | Taxisport Berlin | Landesbank Berlin | ||||||
2005/2006 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Weiß-Blau-Allianz | ||||||
2006/2007 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Landesbank Berlin | ||||||
2007/2008 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
2008/2009 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
2009/2010 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
2010/2011 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Taxisport Berlin | ||||||
2011/2012 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | SG Siemens | ||||||
2012/2013 | IBM-Klub Berlin | SG Siemens | ||||||
2013/2014 | Taxisport Berlin | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
2014/2015 | IBM-Klub Berlin | Volleychica´s Allianz/ Siemensstadt | ||||||
2015/2016 | Deutsche Rentenversicherung Bund | IBM-Klub Berlin | ||||||
2016/2017 | Taxisport Berlin | Taxisport Berlin | ||||||
2017/2018 | Taxisport Berlin | |||||||
Hallenvolleyball Mixed
Saison | Berliner Meister | Pokalsieger | ||||||
1989/1990 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | |||||||
1990/1991 | Berliner Stadtreinigungsbetriebe | |||||||
1991/1992 | Berliner Stadtreinigungsbetriebe | |||||||
1992/1993 | Klimadienst | |||||||
1993/1994 | Berliner Stadtreinigungsbetriebe | |||||||
1994/1995 | Klimadienst | |||||||
1995/1996 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | |||||||
1996/1997 | ALBA Berlin | Volleyball Grün-Weiß | ||||||
1997/1998 | Volleyball Grün-Weiß | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
1998/1999 | Berliner Bank | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
1999/2000 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | SG Siemens | ||||||
2000/2001 | Spielgemeinschaft Berliner Bank/Landesbank Berlin | Spielgemeinschaft Berliner Bank/Landesbank Berlin | ||||||
2001/2002 | Spielgemeinschaft Berliner Bank/Landesbank Berlin | Spielgemeinschaft Berliner Bank/Landesbank Berlin | ||||||
2002/2003 | Landesbank Berlin | Landesbank Berlin | ||||||
2003/2004 | SG Siemens | SGBSP | ||||||
2004/2005 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Landesbank Berlin | ||||||
2005/2006 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Landesbank Berlin | ||||||
2006/2007 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Landesbank Berlin | ||||||
2007/2008 | SG Siemens | SG Siemens | ||||||
2008/2009 | SG Siemens | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
2009/2010 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | SG Siemens | ||||||
2010/2011 | Landesbank Berlin | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
2011/2012 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | SG Siemens | ||||||
2012/2013 | SV Bundeskriminalamt | SV Bundeskriminalamt | ||||||
2013/2014 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
2014/2015 | Deutsche Rentenversicherung Bund | Deutsche Rentenversicherung Bund | ||||||
2015/2016 | Deutsche Rentenversicherung Bund | Berliner Sparkasse | ||||||
2016/2017 | Bayer Berlin | Bayer Berlin | ||||||
2017/2018 | Deutsche Rentenversicherung Bund | Deutsche Rentenversicherung Bund | ||||||
Hallenvolleyball Senioren
Saison | Berliner Meister | Pokalsieger | ||||||
1979/1980 | Bezirksamt Neukölln | SG Siemens | ||||||
1980/1981 | SG Siemens | SG Siemens | ||||||
1981/1982 | SG Siemens | SG Siemens | ||||||
1982/1983 | SG Siemens | Hahn-Meitner-Institut | ||||||
1983/1984 | Berlin Club | Hahn-Meitner-Institut | ||||||
1984/1985 | Berlin Club | Berlin Club | ||||||
1985/1986 | TSB/PSB | TSB/PSB | ||||||
1986/1987 | SG Siemens | SG Siemens | ||||||
1987/1988 | Axel Springer Verlag | Axel Springer Verlag | ||||||
1988/1989 | Axel Springer Verlag | Berlin Club | ||||||
1989/1990 | SG Siemens | Volleyball Grün-Weiß | ||||||
1990/1991 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
1991/1992 | SG Siemens | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
1992/1993 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
1993/1994 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
1994/1995 | Volleyball Grün-Weiß | Volleyball Grün-Weiß | ||||||
1995/1996 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
1996/1997 | Volleyball Grün-Weiß | Volleyball Grün-Weiß | ||||||
1997/1998 | Volleyball Grün-Weiß | Volleyball Grün-Weiß | ||||||
1998/1999 | Volleyball Grün-Weiß | |||||||
1999/2000 | Hahn-Meitner-Institut | Hahn-Meitner-Institut | ||||||
2000/2001 | Spielgemeinschaft Berliner Bank/Landesbank Berlin | |||||||
2001/2002 | Hahn-Meitner-Institut | Chemisches Labor Dr. Richter | ||||||
2002/2003 | Hahn-Meitner-Institut | |||||||
2003/2004 | ||||||||
2004/2005 | ||||||||
2005/2006 | ||||||||
2006/2007 | ||||||||
2007/2008 | ||||||||
2008/2009 | ||||||||
2009/2010 | ||||||||
2010/2011 | ||||||||
2011/2012 | ||||||||
2012/2013 | ||||||||
2013/2014 | ||||||||
2014/2015 | ||||||||
2015/2016 | ||||||||
2016/2017 | ||||||||
2017/2018 | ||||||||
Beachvolleyball
Saison | Herren | Damen | Mixed | |||||
2000/2001 | Spielgemeinschaft Berliner Bank/Landesbank Berlin | Spielgemeinschaft Berliner Bank/Landesbank Berlin | ||||||
2001/2002 | Spielgemeinschaft BVG Zehlendorf ALBA | Landesbank Berlin | Landesbank Berlin | |||||
2002/2003 | Spielgemeinschaft BVG Zehlendorf ALBA | Landesbank Berlin | Landesbank Berlin | |||||
2003/2004 | SGBSP | Landesbank Berlin | BVG Zehlendorf | |||||
2004/2005 | BVG Zehlendorf | BVG Zehlendorf | BVG Zehlendorf | |||||
2005/2006 | ||||||||
2006/2007 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | ||||||
2007/2008 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Landesbank Berlin | |||||
2008/2009 | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte | |||||
2009/2010 | ||||||||
2010/2011 | ||||||||
2011/2012 | ||||||||
2012/2013 | ||||||||
2013/2014 | ||||||||
2014/2015 | ||||||||
2015/2016 | ||||||||
2016/2017 | ||||||||
2017/2018 | ||||||||
| Zum Seitenanfang |
| Startseite | Spielbetrieb | News & Termine | Specials | Community | Über uns | Downloads | Links |
Fragen, Kritik, Anregungen an webmaster@fvvb.de
© Copyright 2000-2023 bei Fachvereinigung Volleyball e.V. Alle Rechte vorbehalten.
| Startseite | Spielbetrieb | News & Termine | Specials | Community | Über uns | Downloads | Links |
Fragen, Kritik, Anregungen an webmaster@fvvb.de
© Copyright 2000-2023 bei Fachvereinigung Volleyball e.V. Alle Rechte vorbehalten.