Herren Liga
Aktuelle Informationen zu Herren Liga
Der Tabellenerste nach Hin-/Rückrunde wird Berliner Meister.Das Ende der Hinrunde ist der 16.02.2025
Das Ende der Rückrunde ist der 07.06.2025.
Die aktuelle Tabelle (Stand: 13.12.2024)
Die Ansetzungen der Hinrunde
Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Schieri | Ergebnis | |||
HL01 | 18.09.2024 | 18:30 | DRVB | HZB | BAYER | (?) | |||
HL02 | 19.09.2024 | 18:00 | KGH | BAYER | RRD | (?) | |||
HL03 | 20.09.2024 | 17:00 | COTIB | RRD | HZB | 3:0 | |||
HL04 | 07.10.2024 | 19:30 | HZB | COTIB | KGH | 1:3 | |||
HL05 | 08.10.2024 | 18:00 | BAYER | DRVB | COTIB | 3:2 | (?) | ||
HL06 | 09.10.2024 | 19:45 | RRD | KGH | DRVB | 3:0 | |||
HL07 | 04.11.2024 | 19:30 | HZB | BAYER | RRD | 3:0 | |||
HL08 | 06.11.2024 | 19:45 | RRD | DRVB | HZB | 3:2 | |||
HL09 | 08.11.2024 | 17:00 | COTIB | KGH | DRVB | 3:0 | |||
HL10 | 20.11.2024 | 19:45 | RRD | BAYER | COTIB | (?) | |||
HL11 | 21.11.2024 | 18:00 | KGH | HZB | BAYER | 0:3 | (?) | ||
HL12 | 22.11.2024 | 17:00 | COTIB | DRVB | KGH | 2:3 | |||
HL13 | 02.12.2024 | 19:30 | HZB | RRD | DRVB | 3:0 | |||
HL14 | 03.12.2024 | 18:00 | BAYER | COTIB | RRD | 1:3 | (?) | ||
HL15 | 04.12.2024 | 18:30 | DRVB | KGH | COTIB | (?) | |||
Die Ansetzungen der Rückrunde
Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Schieri | Ergebnis | |||
HL16 | 20.01.2025 | 19:30 | HZB | DRVB | BAYER | (?) | |||
HL17 | 21.01.2025 | 18:00 | BAYER | KGH | HZB | (?) | |||
HL18 | 22.01.2025 | 19:45 | RRD | COTIB | KGH | (?) | |||
HL19 | 19.02.2025 | 18:30 | DRVB | BAYER | RRD | (?) | |||
HL20 | 20.02.2025 | 18:00 | KGH | RRD | HZB | (?) | |||
HL21 | 21.02.2025 | 17:00 | COTIB | HZB | BAYER | (?) | |||
HL22 | 04.03.2025 | 18:00 | BAYER | HZB | KGH | (?) | |||
HL23 | 05.03.2025 | 18:30 | DRVB | RRD | HZB | (?) | |||
HL24 | 06.03.2025 | 18:00 | KGH | COTIB | DRVB | (?) | |||
HL25 | 17.03.2025 | 19:30 | HZB | KGH | COTIB | (?) | |||
HL26 | 18.03.2025 | 18:00 | BAYER | RRD | DRVB | (?) | |||
HL27 | 19.03.2025 | 18:30 | DRVB | COTIB | KGH | (?) | |||
HL28 | 02.04.2025 | 19:45 | RRD | HZB | BAYER | (?) | |||
HL29 | 03.04.2025 | 18:00 | KGH | DRVB | COTIB | (?) | |||
HL30 | 04.04.2025 | 17:00 | COTIB | BAYER | RRD | (?) | |||
Download der Spieltermine im ics-Format für den Import in einen Kalender
Die Termine einer Mannschaft können als ics-Datei heruntergeladen werden. Diese Datei kann genutzt werden, um alle Spiel- und Schiedsrichtertermine in einem elektronischen Kalender zu importieren (zum Beispiel Apple Calendar oder Google Calendar etc.).
| Zum Seitenanfang |
| Startseite | Spielbetrieb | News & Termine | Specials | Community | Über uns | Downloads | Links |
Fragen, Kritik, Anregungen an webmaster@fvvb.de
© Copyright 2000-2023 bei Fachvereinigung Volleyball e.V. Alle Rechte vorbehalten.
| Startseite | Spielbetrieb | News & Termine | Specials | Community | Über uns | Downloads | Links |
Fragen, Kritik, Anregungen an webmaster@fvvb.de
© Copyright 2000-2023 bei Fachvereinigung Volleyball e.V. Alle Rechte vorbehalten.
Spielklasse wählen
Herren | |
Liga | |
Mixed | |
Liga | |
Saison wählen